<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Сделай из фотографии произведение искусства</title>
	<atom:link href="http://www.myfreesoft.ru/fotosketcher.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myfreesoft.ru/fotosketcher.html</link>
	<description>Новости, обзоры и статьи о бесплатном и свободном программном обеспечении. Бесплатные программы для компьютера.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 18:08:39 +0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Pict2Text &#124; Текстовых картинки &#124; Текстовые рисунки &#124; Все про бесплатный софт</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/fotosketcher.html/comment-page-1#comment-5441</link>
		<dc:creator>Pict2Text &#124; Текстовых картинки &#124; Текстовые рисунки &#124; Все про бесплатный софт</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=1505#comment-5441</guid>
		<description>[...] » Сделай из фотографии произведение искусства » Дайте мне Photoshop! » Image Tuner – пакетная обработка фотографий [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » Сделай из фотографии произведение искусства » Дайте мне Photoshop! » Image Tuner – пакетная обработка фотографий [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блог программиста</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/fotosketcher.html/comment-page-1#comment-4686</link>
		<dc:creator>Блог программиста</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 03:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=1505#comment-4686</guid>
		<description>Верно сказано! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Верно сказано! <img src='http://www.myfreesoft.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anton</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/fotosketcher.html/comment-page-1#comment-4685</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 03:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=1505#comment-4685</guid>
		<description>sema, ну да, всегда проще взять целый завод вместо пары инструментов. Правда этот самый завод стоит огромную кучу денег. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sema, ну да, всегда проще взять целый завод вместо пары инструментов. Правда этот самый завод стоит огромную кучу денег. <img src='http://www.myfreesoft.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: sema</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/fotosketcher.html/comment-page-1#comment-4683</link>
		<dc:creator>sema</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 21:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=1505#comment-4683</guid>
		<description>Да ну, не особо-то и нужная прога. фотошоп непобедим.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да ну, не особо-то и нужная прога. фотошоп непобедим.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блог программиста</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/fotosketcher.html/comment-page-1#comment-4682</link>
		<dc:creator>Блог программиста</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=1505#comment-4682</guid>
		<description>В Paint конечно не реально будет такое реализовать, но в подобных встроенных программах думаю, что можно. К тому же не всем нужна данная функция. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Paint конечно не реально будет такое реализовать, но в подобных встроенных программах думаю, что можно. К тому же не всем нужна данная функция. <img src='http://www.myfreesoft.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anton</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/fotosketcher.html/comment-page-1#comment-4677</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=1505#comment-4677</guid>
		<description>А вот интересно, как с помощью Paint-а можно превратить фото в карандашный рисунок или, скажем, наложить текстуру полотна? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вот интересно, как с помощью Paint-а можно превратить фото в карандашный рисунок или, скажем, наложить текстуру полотна? <img src='http://www.myfreesoft.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блог программиста</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/fotosketcher.html/comment-page-1#comment-4675</link>
		<dc:creator>Блог программиста</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=1505#comment-4675</guid>
		<description>Ну да, тоже верно. Хотя, если нужно просто немного обработать фотку, то можно обойтись Paint и MS Picture Manager, чтобы не заморачиваться на скачивание других программ, таких как эта. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну да, тоже верно. Хотя, если нужно просто немного обработать фотку, то можно обойтись Paint и MS Picture Manager, чтобы не заморачиваться на скачивание других программ, таких как эта. <img src='http://www.myfreesoft.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anton</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/fotosketcher.html/comment-page-1#comment-4672</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=1505#comment-4672</guid>
		<description>Все зависит от того, какую аватарку надо. Если нужна навороченная анимированная, то конечно да, надо идти в сервисы. А если надо немного обработать фотографию, то почему бы и не сделать это с помощью этой программы? :)

Собственно, я к тому, что использовать эту программу в качестве инструмента для создания аватарок можно без проблем, если получаемый результат устраивает. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все зависит от того, какую аватарку надо. Если нужна навороченная анимированная, то конечно да, надо идти в сервисы. А если надо немного обработать фотографию, то почему бы и не сделать это с помощью этой программы? <img src='http://www.myfreesoft.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Собственно, я к тому, что использовать эту программу в качестве инструмента для создания аватарок можно без проблем, если получаемый результат устраивает. <img src='http://www.myfreesoft.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блог программиста</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/fotosketcher.html/comment-page-1#comment-4671</link>
		<dc:creator>Блог программиста</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=1505#comment-4671</guid>
		<description>Ну не скажу, что программа уж очень полезная и интересная. Есть, конечно, там некоторые интересные фичи, но в целом ничего особенного. Подобную программку я писал в институте, когда делал графический редактор. Там я тоже сделал кучу всяких эффектов. Ничего сложного и особенного. :-) А по поводу аватарок - есть куча сервисов, которые позволяют сделать офигенные авы. И возможности у этих сервисов намного больше, чем у этой проги. Эта программа больше нацелена на небольшую обработку изображений, но не для создания аватарок. Для этого есть соответствующие специальные программы. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну не скажу, что программа уж очень полезная и интересная. Есть, конечно, там некоторые интересные фичи, но в целом ничего особенного. Подобную программку я писал в институте, когда делал графический редактор. Там я тоже сделал кучу всяких эффектов. Ничего сложного и особенного. <img src='http://www.myfreesoft.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  А по поводу аватарок &#8211; есть куча сервисов, которые позволяют сделать офигенные авы. И возможности у этих сервисов намного больше, чем у этой проги. Эта программа больше нацелена на небольшую обработку изображений, но не для создания аватарок. Для этого есть соответствующие специальные программы. <img src='http://www.myfreesoft.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
