<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Paint.Net&#160;&#8212; бесплатный графический&#160;редактор</title>
	<atom:link href="http://www.myfreesoft.ru/paint-net-free-graphics-editor.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myfreesoft.ru/paint-net-free-graphics-editor.html</link>
	<description>Новости, обзоры и статьи о бесплатном и свободном программном обеспечении. Бесплатные программы для компьютера.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: andrey</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/paint-net-free-graphics-editor.html/comment-page-1#comment-14588</link>
		<dc:creator>andrey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 23:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=2324#comment-14588</guid>
		<description>Я  люблю GIMP но установил эту программку т.к. мелкие работы с фото в ней можно быстрее сделать. Например при создании Readme (к своим программам) в картинках проще сделать в Paint.net Там есть возможность создать простые фигуры для выделения на скриншотах</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я люблю GIMP но установил эту программку т.к. мелкие работы с фото в&nbsp;ней можно быстрее сделать. Например при создании Readme (к своим программам) в картинках проще сделать в Paint.net Там есть возможность создать простые фигуры для выделения на&nbsp;скриншотах</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/paint-net-free-graphics-editor.html/comment-page-1#comment-7789</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 14:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=2324#comment-7789</guid>
		<description>Вот тут не могу не согласиться. Программа действительно классная. Первый раз познакомился с ней, когда скачал чью-то сборки Windows XP SP3, там и нашел Paint.NET. Потом даже, когда купил себе ноут, поставил и туда этот пайнт, вместо того, который с семеркой шел. Теперь даже стал к Photoshop&#039;у реже обращаться, определенные вещи получается реализовывать и в Paint.NET. Так что, всем рекомендую попробовать программку! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот тут не могу не согласиться. Программа действительно классная. Первый раз познакомился с ней, когда скачал <span style="white-space:nowrap">чью-то</span> сборки Windows XP SP3, там и нашел Paint.NET. Потом даже, когда купил себе ноут, поставил и туда этот пайнт, вместо того, который с семеркой шел. Теперь даже стал к Photoshop&#39;у реже обращаться, определенные вещи получается реализовывать и в Paint.NET. Так что, всем рекомендую попробовать программку!&nbsp;:-)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: X-WoL</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/paint-net-free-graphics-editor.html/comment-page-1#comment-7705</link>
		<dc:creator>X-WoL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=2324#comment-7705</guid>
		<description>Ох, когда установил себе, заприметил: наверное удобно, надо бы попользовать... Но почему-то за несколько месяцев к ярлыку Paint.NET не потянулся, так и удалил, за ненадобностью.

GIMP удовлетворяет все потребности, действительно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ох, когда установил себе, заприметил: наверное удобно, надо&nbsp;бы попользовать... Но <span style="white-space:nowrap">почему-то</span> за несколько месяцев к ярлыку Paint.NET не потянулся, так и удалил, за ненадобностью.</p><p>GIMP удовлетворяет все потребности,&nbsp;действительно.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/paint-net-free-graphics-editor.html/comment-page-1#comment-7646</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 02:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=2324#comment-7646</guid>
		<description>xmario, честно говоря, я не использую каких-то специальных эффектов. Все что мне надо - простейшая обработка фото и скриншотов, устранение шума, лишних элементов. Все это можно сделать в базовом варианте GIMP. Возможно для всего этого есть более простой инструмент (и возможно это Paint.Net), просто я о нем не знаю. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xmario, честно говоря, я&nbsp;не использую <span style="white-space:nowrap">каких-то</span> специальных эффектов. Все что&nbsp;мне надо&nbsp;&mdash; простейшая обработка фото и скриншотов, устранение шума, лишних элементов. Все это можно сделать в базовом варианте GIMP. Возможно для всего этого есть более простой инструмент (и возможно это Paint.Net), просто я о&nbsp;нем не знаю.&nbsp;:-)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: xmario</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/paint-net-free-graphics-editor.html/comment-page-1#comment-7634</link>
		<dc:creator>xmario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=2324#comment-7634</guid>
		<description>У GIMP наверняка есть свои преимущества! Но я ни разу не слышал про внешние эффекты для GIMP :( В Paint.NET они есть и в большом количестве. Более того, при определенном желании их можно написать самому. ;) Если я неправ про GIMP, попраьте...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У GIMP наверняка есть свои преимущества! Но я&nbsp;ни разу не слышал про внешние эффекты для&nbsp;GIMP <img src='http://www.myfreesoft.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  В Paint.NET они есть и в большом количестве. Более того, при определенном желании их можно написать самому. <img src='http://www.myfreesoft.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Если я неправ про GIMP,&nbsp;попраьте...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/paint-net-free-graphics-editor.html/comment-page-1#comment-7630</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=2324#comment-7630</guid>
		<description>Уже много лет использую GIMP в качестве графического редактора. Надо будет глянуть Paint.Net, интересный проект.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уже много лет использую GIMP в качестве графического редактора. Надо будет глянуть Paint.Net, интересный&nbsp;проект.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: xmario</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/paint-net-free-graphics-editor.html/comment-page-1#comment-7626</link>
		<dc:creator>xmario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=2324#comment-7626</guid>
		<description>Да, Paint.NET весит всего ~5 MB :) 

Простой и легкий :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, Paint.NET весит всего ~5 MB <img src='http://www.myfreesoft.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p><p>Простой и легкий&nbsp;:D</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/paint-net-free-graphics-editor.html/comment-page-1#comment-7624</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=2324#comment-7624</guid>
		<description>Зашел на их сайт - предлагают скачать установщик размером 3,5 МБ. Это программа правда что ли так мало весит, или это веб-установщик, наподобие google chrome?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зашел на&nbsp;их сайт&nbsp;&mdash; предлагают скачать установщик размером 3,5 МБ. Это программа правда что&nbsp;ли так мало весит,&nbsp;или это веб-установщик, наподобие google&nbsp;chrome?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дайте мне Photoshop! &#124; Все про бесплатный софт</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/paint-net-free-graphics-editor.html/comment-page-1#comment-7621</link>
		<dc:creator>Дайте мне Photoshop! &#124; Все про бесплатный софт</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=2324#comment-7621</guid>
		<description>[...] штата Вашингтон для Microsoft Windows под руководством Microsoft. Paint.NET запрограммирован на C#, с некоторым количеством C++ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] штата Вашингтон для Microsoft Windows под руководством Microsoft. Paint.NET запрограммирован на C#, с некоторым количеством C++&nbsp;[...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

