<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: WinDirStat &#8211; анализируем содержание дисков</title>
	<atom:link href="http://www.myfreesoft.ru/windirstat.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myfreesoft.ru/windirstat.html</link>
	<description>Новости, обзоры и статьи о бесплатном и свободном программном обеспечении. Бесплатные программы для компьютера.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Илья</title>
		<link>http://www.myfreesoft.ru/windirstat.html/comment-page-1#comment-5026</link>
		<dc:creator>Илья</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myfreesoft.ru/?p=2027#comment-5026</guid>
		<description>Какой то интерфейс у этой программы сложный, и я бы сказал, не очень дружелюбный. Есть очень простая и в то же время наглядная програмка Scanner 2.6. Когда нужно только узнать что именно &quot;скушало&quot; все место на диске пользуюсь ей. Незнаю, может у нее выходили новые версии, но мне и той вполне хватает для этих целей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Какой то интерфейс у этой программы сложный, и я бы сказал, не очень дружелюбный. Есть очень простая и в то же время наглядная програмка Scanner 2.6. Когда нужно только узнать что именно &laquo;скушало&raquo; все место на диске пользуюсь ей. Незнаю, может у нее выходили новые версии, но мне и той вполне хватает для этих целей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
